ÑÍÒ Ðàññâåò 1 è 4 Ïóøêèíñêèé ð-îí 1-4 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 04:05 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 04:05 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
10401 100 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 5184 2252 7437 239,889 271,179 210,449 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10393 86 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 28921 9404 38326 240,949 272,750 205,690 0,038 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372793/1 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 1256 556 1812 236,000     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
10384 15 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 32202 14060 46262 242,529 237,360 244,309 0,611 0,038 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10395 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 1220 890 2110 242,539 237,259 0,000 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10391 30 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 12802 7545 20347 244,589 237,240 242,179 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10412 17 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 8907 2172 11079 244,330 237,119 242,210 0,000 0,015 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10386 27 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 23365 10786 34151 243,539 242,529 237,050 0,003 0,016 0,004 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10394 41 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 79404 44298 123702 243,419 247,589 222,509 0,010 0,031 0,344 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10408 8 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 22393 11568 33962 241,190 235,600 245,789 0,001 0,001 0,001 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10389 6 4   Íîðìà 05.10.26 02:00 75407 38737 114145 240,610 234,529 239,960 0,090 0,000 0,010 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373555 4 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 119815 57313 177129 245,869 240,679 235,149 0,396 1,979 4,562 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373552 1 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 22358 9109 31468 245,240 236,050 241,229 0,142 0,020 0,043 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372789/1 14á 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 21370 6917 28287 235,600     0,101     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
26669 63 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 7725 1602 9327 238,919 243,110 245,399 0,001 0,000 0,008 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10418 65 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 57244 67189 124433 243,330 238,800 245,270 0,115 0,079 0,014 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10416 Âîäîíàïîðíàÿ 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 104229 25297 129527 245,529 240,119 242,710 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10403 ââîä 4                                    
10371/1 103 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 22611 7699 30310 249,009     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10367/1 76 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 2396 642 3038 271,149     0,064     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10383/1 75 1   Íîðìà 17.08.25 12:00 8070 3475 11545 233,589     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10381/1 74 1   Íîðìà 05.10.26 02:00 322 14 337 251,080     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10377/1 77 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 4831 1367 6198 218,809     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10366/1 29 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 1500 215 1716 242,350     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10373/1 31 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 332 74 406 244,399     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10369/1 13 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 70634 30817 101452 245,820     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10379/1 íå èñï. 4                                    
10380/1 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 5793 1541 7335 243,369     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10375/1 9 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 19085 19097 38182 246,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10378/1 7 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 10975 5317 16293 245,919     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10382/1 íå èñï. 4                                    
10376/1 íå èñï. 4                                    
10328/1 60 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 2842 958 3801 239,160     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10328/2 61 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 6503 1209 7712 242,949     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10330/1 79 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 7548 2962 10510 239,279     0,081     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10330/2 80 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 16065 2524 18589 244,339     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10347/1 96 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 16334 2781 19116 244,529     0,101     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10347/2 97 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 5456 1310 6767 239,039     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10351/1 99 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 22073 8041 30115 239,820     0,014     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10351/2 83 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 5464 1328 6793 239,130     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10352/1 90 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 18968 6831 25799 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10352/2 91 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 169715 79674 249390 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10327/1 107 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 4247 2403 6650 241,860     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
10327/2 108 1   Íîðìà 05.10.26 00:00 69387 23112 92499 254,139     0,042     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10462/1 íå èñï. 4                                    
10462/2 íå èñï. 4                                    
10348/1 19 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 11568 4362 15930 237,350     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10348/2 20 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 4661 1591 6253 242,250     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10326/1 34 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 2311 1471 3782 237,350     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10326/2 35 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 14390 3912 18302 243,690     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10342/1 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 10631 5157 15788 242,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10342/2 36 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 2314 984 3298 237,039     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10334/1 22 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 4469 1922 6391 242,830     0,036     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10334/2 37 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 11245 5472 16717 243,429     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
12140/1 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 29426 29879 59306 243,460     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
12140/2 24 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 8851 6302 15153 242,910     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10336/1 38 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 2028 492 2521 243,350     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10336/2 39 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 3563 809 4373 242,440     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10339/1 25 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 9631 2753 12384 242,660     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10339/2 26 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 7413 3227 10641 243,139     0,005     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
19048/1 íå èñï. 4   Íîðìà 20.05.26 22:00 1613 681 2294 230,729     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
19048/2 íå èñï. 4   Íîðìà 20.05.26 21:00 6438 1443 7881 227,690     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10324/1 28 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 1455 455 1910 242,690     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10324/2 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 4910 1982 6892 243,210     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10353/1 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 1478 552 2030 241,210     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
10353/2 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 19726 8649 28376 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10337/1 44 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 9285 2767 12052 245,610     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10337/2 45 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 7078 1510 8589 238,839     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10355/1 50 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 3852 1032 4885 238,979     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10355/2 66 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 18692 9086 27779 242,880     0,054     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
18409/1 51 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 16386 4202 20588 245,220     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
18409/2 67 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 4791 1207 5998 238,130     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10350/1 52 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 21115 7502 28618 239,410     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10350/2 53 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 1402 771 2174 244,509     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10338/1 68 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 25347 13345 38693 236,860     0,000     Âêë - - 22000,000 19.08.21 18:48 Âêë
10338/2 69 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 42651 25328 67980 269,850     0,003     - Âêë - 22000,000 19.08.21 18:48 Âêë
10216/1 54 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 1559 592 2151 217,360     0,014     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10216/2 55 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 6349 2551 8901 235,830     0,049     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
12491/1 70 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 1706 453 2160 215,720     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
12491/2 71 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 10724 3870 14594 237,889     0,013     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10471/1 81 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 17569 4556 22126 239,039     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10471/2 82 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 15703 7983 23687 243,139     0,005     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10471/3 98 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 0 0 0 244,039     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
10359/1 121 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 121 37 158 237,210     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10359/2 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 0 0 0 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10359/3 101 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 0 0 0 0,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
10361/1 87 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 5234 2286 7521 204,059     1,019     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10361/2 104 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 5293 2672 7965 240,809     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10361/3 105 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 5684 1941 7626 273,109     0,002     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
10364/1 88 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 2698 255 2953 273,790     0,000     Âêë - - 22000,000 20.12.13 14:53 Âêë
10364/2 89 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 65511 36435 101946 202,419     0,000     - Îòêë - 22000,000 20.12.13 14:53 Âêë
10364/3 106 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 4801 2402 7203 241,210     0,000     - - Îòêë 22000,000 20.12.13 14:53 Âêë
10357/1 92 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 4845 1354 6200 200,199     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10357/2 109 1   Íîðìà 05.10.26 01:00 11169 3515 14685 230,470     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10357/3 110 1   Íîðìà 05.10.26 02:00 8658 4503 13161 250,570     0,098     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
10363/1 94 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 6198 3074 9273 200,350     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10363/2 íå èñï. 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 785 450 1235 273,149     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10363/3 112 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 22885 10646 33532 241,770     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
10365/1 113 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 10 0 10 200,110     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
10365/2 114 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 731 554 1286 273,059     0,000     - Îòêë - 22000,000  -  Âêë
10365/3 178 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 12624 7505 20129 241,660     0,003     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
10358/1 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 04:00 10201 3050 13252 233,070     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10358/2 32 4   Íîðìà 05.10.26 04:00 7976 2937 10913 242,389     0,020     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10358/3 33 4   Íîðìà 05.10.26 01:00 69587 42297 111884 238,740     0,345     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
372795/1 46 4   Íîðìà 05.10.26 04:00 1628 489 2118 240,619     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372788/1 íå èñï. 4   Íîðìà 01.06.26 17:00 11436 5141 16577 224,460     2,770     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372786/1 62 4   Íîðìà 04.10.26 23:00 1713 394 2107 232,149     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10362/1 48 4   Íîðìà 05.10.26 04:00 1796 752 2549 239,440     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10362/2 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 02:00 5599 2343 7943 238,320     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10362/3 64 4   Íîðìà 05.10.26 04:00 7314 1924 9239 242,979     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
18299/1 56 1   Íîðìà 18.01.25 13:00 27897 13723 41620 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000 22.06.21 14:08 Âêë
18299/2 72 1   Íîðìà 18.01.25 12:00 3985 1429 5414 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000 22.06.21 14:08 Âêë
18299/3 73 1   Íîðìà 18.01.25 12:00 8623 3612 12235 209,740     0,000     - - Âêë 22000,000 22.06.21 14:08 Âêë
10799/1 94à 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 3334 688 4022 219,839     -0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
11569/1 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 04:00 914 425 1340 243,050     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
11570/1 153 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 1219 375 1594 237,179     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
17918 íå èñï. 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 6793 3043 9837 219,970 236,580 265,019 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
11810 ââîä 1                                    
10795/1 170 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 42929 27807 70736 254,889     0,672     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10798/1 161 1                                    
10800/1 155 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 2950 1558 4508 237,210     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10794/1 181 1   Íîðìà 04.10.26 08:00 3074 241 3315 236,149     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10284/1 Ñòîðîæêà 1                                    
10284/2 Îñâåùåíèå 1                                    
10602/1 117 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 6159 1123 7282 224,789     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10602/2 íå èñï. 1   Íîðìà 05.10.26 01:00 5125 2252 7377 233,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10595/1 136 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 21500 8666 30166 224,919     0,214     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10595/2 137 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 1810 746 2557 247,679     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10605/1 119 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 10992 12479 23472 224,279     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10605/2 120 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 25053 11272 36326 224,210     0,440     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10593/1 129 1   Íîðìà 05.10.26 01:00 618 441 1060 226,339     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10593/2 149 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 4623 1182 5806 236,759     0,099     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10597/1 140 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 7114 1866 8981 221,759     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10597/2 141 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 8024 2639 10664 236,869     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10808/1 123 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 2629 1601 4231 224,389     0,000     Âêë - - 22000,000 01.06.14 13:50 Âêë
10808/2 142 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 5800 3327 9127 236,970     0,000     - Âêë - 22000,000 01.06.14 13:50 Âêë
10809/1 124 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 29960 19462 49423 224,509     1,249     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10809/2 143 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 10551 7609 18160 247,339     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10600/1 125 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 3621 1803 5434 224,669     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
10600/2 126 1   Íîðìà 05.10.26 04:00 7445 4536 11984 224,639     0,003     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10609/1 144 1   Íîðìà 04.10.26 11:00 11081 5065 16147 228,880     2,568     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10609/2 145 1   Íîðìà 04.10.26 11:00 15691 8175 23867 228,940     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10607/1 127 1                                    
10607/2 128 1                                    
10591/1 146 1   Íîðìà 05.10.26 00:00 568 264 832 230,759     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10591/2 147 1   Íîðìà 05.10.26 02:00 29382 6697 36079 220,490     2,755     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10599/1 íå èñï. 1                                    
10599/2 íå èñï. 1                                    
10613/1 151 1   Íîðìà 04.10.26 12:00 6465 1771 8237 253,919     0,006     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10613/2 168 1   Íîðìà 04.10.26 08:00 21 12 33 261,630     0,000     - Îòêë - 22000,000  -  Âêë
10594/1 133 1   Íîðìà 04.10.26 09:00 2965 958 3923 198,149     0,000     Âêë - - 22000,000 27.04.14 08:50 Âêë
10594/2 175 1   Íîðìà 04.10.26 11:00 14810 7858 22669 229,000     0,008     - Âêë - 22000,000 27.04.14 08:50 Âêë
10610/1 179 1   Íîðìà 04.10.26 07:00 5361 2049 7411 268,029     0,001     Âêë - - 22000,000 29.06.14 10:38 Âêë
10610/2 180 1   Íîðìà 04.10.26 11:00 12209 5335 17545 274,730     0,083     - Âêë - 22000,000 29.06.14 10:38 Âêë
10805/1 166 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 4578 1082 5661 236,669     0,004     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10805/2 174à 1   Íîðìà 05.10.26 02:00 1672 635 2308 223,990     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10915/1 167 1   Íîðìà 21.12.25 11:00 28947 13665 42612 235,399     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10915/2 176 1   Íîðìà 21.12.25 11:00 789 122 911 235,470     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10603/1 138 1   Íîðìà 05.10.26 02:00 7371 3253 10626 247,899     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10603/2 139 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 10663 5315 15981 237,190     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10598/1 160 1   Íîðìà 05.10.26 00:00 12080 4760 16842 233,979     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10598/2 169 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 14883 3717 18603 223,559     0,087     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10606/1 152 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 28575 18355 46931 237,369     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10606/2 177 1   Íîðìà 05.10.26 00:00 15066 6226 21292 231,419     0,093     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10608/1 135 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 99 78 177 237,190     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10608/2 154 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 0 0 0 221,690     0,000     - Îòêë - 22000,000  -  Âêë
10611/1 156 1   Íîðìà 04.10.26 08:00 35723 18716 54440 254,279     0,437     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10611/2 157 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 2299 810 3110 236,940     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10601/1 158 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 6295 1713 8008 237,110     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10601/2 159 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 9797 5706 15503 220,029     1,917     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10812/1 íå èñï. 4                                    
10812/2 íå èñï. 4                                    
10812/3 134 1                                    
10858/1 131 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 66653 33705 100359 221,050     0,006     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10858/2 132 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 9919 3339 13259 268,649     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10858/3 150 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 31670 18580 50250 236,710     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
10848/1 164 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 1542 409 1951 236,679     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10848/2 165 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 740 312 1053 264,489     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10848/3 174á 1   Íîðìà 05.10.26 02:00 2983 1376 4360 224,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
10866/1 171 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 12027 3702 15729 265,049     0,015     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10866/2 172 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 2732 945 3677 265,070     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
10866/3 173 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 5262 1931 7194 265,019     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
12363 78 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 18207 6883 25090 239,600 244,589 242,839 0,001 0,000 0,000 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
15128 Ðåòðàíñëÿòîð-1 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 0 0 0 236,199 267,809 224,899 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
15129 Ðåòðàíñëÿòîð-2 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 0 0 0 236,100 268,700 223,350 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
373283/1 102 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 290 60 350 238,850     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32434 174 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 93579 44617 138196 219,559 264,420 236,460 1,929 2,735 2,132 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341694 118 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 108661 53636 162297 237,360 268,489 222,679 0,159 0,096 0,014 Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
369871 21 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 13565 6708 20274 242,779 237,639 244,130 -0,063 -0,002 -0,077 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371481 163 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 54058 18541 72599 220,000 264,880 236,789 0,003 0,000 0,069 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
371130 111 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 28364 14057 42421 200,419 265,049 244,660 0,085 5,273 0,009 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372720/1 42 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 5401 3260 8661 238,139     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372671 148 1                                    
372776/1 59 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 12020 5917 17937 237,750     0,285     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372694/1 íå èñï. 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 1659 657 2317 237,190     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10387/1 84 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 6217 2928 9152 238,199     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373332/1 10 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 1559 1893 3452 243,559     0,010     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373354/1 3 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 5339 1444 6783 233,960     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373308/1 43 4   Íîðìà 05.10.26 03:00 969 338 1308 241,770     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
367411/1 íå èñï. 4                                    
10596/1 85 1   Íîðìà 05.10.26 03:00 3904 1099 5003 272,250     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
10596/2 íå èñï. 1   Íîðìà 04.10.26 23:00 0 0 0 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8A